資料下載
Data download半導體管特性圖示儀使用講解
集電極掃描信號 | ||
輸出電壓范圍 | 電流容量 | |
三極管 | 0-10V | 50A(脈沖階梯) 20A(平均值) |
0-50V | 10A(平均值) | |
0-100V | 5A(平均值) | |
0-500V | 0.5A(平均值) | |
二極管 | 0-5000V | 5mA(大) |
基極階梯信號 | ||
階梯電流 | 1μA/級-200mA/級 17檔 | |
階梯電壓 | 0.05V/級-1V/級 5檔 | |
階梯波形 | 正常(100%)、脈沖(10-40%) | |
階梯偏置電壓(?VB) | -6V~+6V 連續可調 | |
Y軸偏轉系數 | ||
集電極電流(IC) | 1μA/div-5A/div 21檔 | |
二極管電流(ID) | 1μA/div-500μA/div 9檔 | |
倍率 | ×0.5 | |
X軸偏轉系統 | ||
集電極電壓 | 10mV/div-50V/div 21檔 | |
二極管電壓 | 100V/div-500V/div 3檔 | |
基極電壓范圍 | 10mV/度-1V/度 7檔 | |
一般性能 | ||
使用電源 | AC220V/50Hz | |
有效顯示面 | 10×10div(1div=0.8cm) | |
視在功率 | 約80VA 約300VA(功率) | |
外形尺寸 | 300B×408H×520Dmm | |
重量 | 30Kg |
文件下載  圖片下載