資料下載
Data download耐電壓測試儀校驗裝置資料下載
交、直流電壓 | 測量范圍(分三檔) | 1KV | 10KV | 20KV |
準確度 | AC 0.2%×讀數+0.1%×滿度 | |||
DC 0.2%×讀數+0.05%×滿度 | ||||
高輸入電壓 | 20kV | |||
電壓分辨率 | 0.0001kV | |||
交、直流電流 | 總測量范圍 | 0.100~400.0(mA) | ||
準確度 | AC 0.2%×讀數+0.1%×滿度 | |||
DC 0.2%×讀數+0.02%×滿度 | ||||
泄漏電流測量 | 0.01~400.0(mA) | |||
交流電壓失真度 | 電壓輸入范圍 | 1.000kV ~ 20.00kV | ||
頻率測量范圍 | 30次諧波 | |||
量程范圍 | 0.50% ~ 10.00% | |||
準確度 | 優于1% | |||
直流電壓紋波系數 | 電壓輸入范圍 | 1.000 kV ~ 20.00kV | ||
測量范圍 | 0.50% ~ 10.00% | |||
準確度 | 優于1% | |||
電壓保持時間 | 測量范圍 | 1.00s ~ 999.99s | ||
準確度 | 0.5%±2個字(10s以上0.2%) | |||
分辨率 | 0.01s |
文件下載  圖片下載