新聞中心
News Center閃式提取器 型號:JHBE-20A
1.
2、工作量:20-50g;
3、功率參數:不小于840W;
4、刀頭直徑:不小于20mm;
▲5、破碎顆粒:40-60目;
6、提取時間:1分鐘常溫提?。?br />▲7、電機轉速:0-15000r/min,轉速可調。
搖擺式高速萬能粉碎機 高速中藥粉碎機 型號:DFY-200A
公司主導產品:DFT、DFY、DF系列小型高速中藥粉碎機、DQ系列小型中藥切片機、DZ系列中藥制丸機。具有體積小、重量輕、操作簡單、功效高、精巧美觀、節約能源、使用安全等特點。并且具有裝飾柜臺的作用。適宜在藥店、醫院、藥材加工場、科研單位、中小型制藥廠使用。
型號 | 名稱 | 細度/產量 | 功率 | 電機轉速 | 外形尺寸 | 重量Kg | |
DTF-40 | 40克咖啡豆粉碎機 | 30-200目 | 400W | 25000r/min |
| 2.2 | |
DFT-50A | 50克手提式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 400W | 25000r/min | 14*10*26 | 2.6 | |
DFT-100A | 100克手提式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 400W | 25000r/min | 14*14*28 | 3 | |
DFT-150A | 150克手提式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 16*16*30 | 4 | |
DFT-200A | 200克手提式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 4.2 | ||
DFT-250A | 250克手提式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 4.5 | ||
DFY-200A | 200克搖擺式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 20*22*28 | 6.5 | |
DFY-250A | 250克搖擺式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 20*22*29 | 7.5 | |
DFY-300A | 300克搖擺式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 20*22*30 | 8.5 | |
DFY-400A | 400克搖擺式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 1200W | 25000r/min | 20*22*32 | 9.5 | |
DFY-500A | 500克搖擺式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 1300W | 25000r/min | 20*22*34 | 10.5 | |
DFT-200C獎杯形 | 200克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 16*16*30 | 4 | |
DFY-200C傾斜形 | 200克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 20*22*28 | 5.5 | |
DFY-200D傾斜形 | 200克快速開蓋萬能高速粉碎機 | ||||||
DFY-300C傾斜形 | 300克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1100W | 25000r/min | 22*22*35 | 7.9 | |
DFY-300D傾斜形 | |||||||
DFY-400C傾斜形 | 400克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1200W | 25000r/min | 20*22*37 | 8 | |
DFY-400D傾斜形 | |||||||
DFY-500C傾斜形 | 500克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1400W | 25000r/min | 20*22*38 | 8.2 | |
DFY-500D傾斜形 | |||||||
DFY-600C傾斜形 | 600克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1500W | 25000r/min | 20*22*39 | 8.5 | |
DFY-600D傾斜形 | |||||||
DFY-800C傾斜形 | 800克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1800W | 25000r/min | 20*22*44 | 11 | |
DFY-800D傾斜形 | |||||||
DFY-1000C傾斜形 | 1000克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 2000W | 25000r/min | 20*22*46 | 11.5 | |
DFY-1000D傾斜形 | |||||||
DFT-200B獎杯形 | 200克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 16*16*30 | 4 | |
DFY-200B傾斜形 | 200克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 20*22*28 | 5.5 | |
DFY-400B傾斜形 | 400克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1200W | 25000r/min | 20*22*37 | 8 | |
DFY-600B傾斜形 | 600克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1500W | 25000r/min | 20*22*39 | 8.5 | |
DFY-800B傾斜形 | 800克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1800W | 25000r/min | 20*22*44 | 11 | |
DFY-1000B傾斜形 | 1000克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 2000W | 25000r/min | 20*22*46 | 11.5 | |
DF-40 | 水冷式增速高效流水粉碎機 | 60-180目 | 2200W | 5000r/min | 520*250*720 | 35 | |
DF-60 | 臥式高速五谷雜糧磨粉機 | 50-200目 | 1500W | 1400r/min | 465*360*709 | 32 | |
DF-15 | 臺式連續投料粉碎機 | 60-180目 | 1200W | 20000r/min | 30*17*40 | 10.5 | |
DF-20 | 臺式連續投料粉碎機 | 60-180目 | 1500W | 2840r/min | 50*17*55 | 25 | |
DF-25 | 落地式連續投料粉碎機 | 60-180目 | 1700W | 2840r/min | 33*33*80 | 28 | |
DF-35 | 落地式連續投料粉碎機 | 60-180目 | 2000W | 2840r/min | 42*42*100 | 40 | |
DQ-101 | 臺式方形中藥切片機 | 切片量720片/min | 350W | 刀盤轉速240r/min | 29*18*25 | 13 | |
DQ-102 | 臺式橢圓形中藥切片機 | 28*17*25 | 10.5 | ||||
DQ-103 | 臺式方形中藥切片機 | 380W | 34*20*30 | 15 | |||
DQ-104 | 臺式方形中藥切片機 |
|
| 34*20*30 | 15 | ||
DQ-105 | 臺式方形中藥切片機 | 切片量1500片/min | 刀盤轉速500r/min | 38*38*47 | 34 | ||
DQ-106 | 全自動調節式果仁切片機 | 產量300kg/h | 1500W | 92*49*189 | 170 | ||
DQ-107 | 離心式高效切片機 | 2000W |
| 710*490*780 | 105 | ||
DZ-20 | 可傾式多功能制丸機 | 產量量1-8kg/h | 180W | 丸徑Φ3 Φ4Φ5Φ6Φ7Φ8 | 59*33*33 | 28 | |
DZ-40 | 可傾式多功能制丸機 | 產量量3-15kg/h | 250W | 丸徑Φ12-Φ25 3克 6克 9克 大丸 | 65*33*36 | 35 | |
DTY-30 | 可傾式糖衣拋光機 | 產量量5-20kg/h | 2200W |
| 52*39*65 | 16 | |
DH-201 | 獎杯形參類烘軟器 |
| 250W |
| 18*18*29 | 1.5 | |
DH-202 | 長方形參類烘軟箱 |
|
|
| 40*22*22 | 2 | |
DJ-301 | 方形膠囊套裝器 |
|
|
| 15*15*10 | 0.9 |