產品中心
Product CenterTSP綜合采樣器型號:JJG-2300儀器集兩路大氣采樣,兩路24小時恒溫恒流采樣,一路TSP采樣于一體,一機多用,可以實現空氣中多種顆粒物采樣和氣體組分采樣。
article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保 |
產品名稱:半導體分立器件測試儀 產品型號:CS2935 |
半導體分立器件測試儀型號:CS2935
一、產品特點:
測試品種覆蓋面廣、測試精度高、電參數測試全、速度快、有良好的重復性和*性、工作穩定可靠,具有保護系統和被測器件的能力。測試儀由計算機操控,測試數據可存儲打印。除具有點測試功能外,還具有曲線掃描功能(圖示儀功能)。系統軟件功能全、使用靈活方便、操作簡單。系統軟件穩定可靠、硬件故障率低,在實際測試應用中各項技術指標均可達到器件手冊技術指標及國標要求。
二、測試參數
1. 二管
VF、IR、BVR
2. 穩壓(齊納)二管
VF、IR、BV Z
3. 晶體管 Transistor(NPN型/PNP型)
VBE、ICBO、 LCEO、IEBO、BVCEO、BVCBO、BVEBO、hFE、VCESAT、VBESAT 、VBEON
4. 可控硅整流器(晶閘管)
IGT、VGT、 IH、IL 、VTM
5. 場效應管
IGESF、IGSSF、 IGSSR、IGSS、VDSON、RDSON、VGSTH、IDSS、IDON 、gFS、 BVDGO、BVGSS
6. 光電耦合器
VF 、IR、CTR、ICEO、BVCEO、VCESAT
*7.三端穩壓器
VO、SV、ID、IDV
三、測試參數范圍
晶體管
測試參數 | 測試范圍 |
ICEO ICBO IEBO | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VCE(sat) VBE(sat) | 0.10V-30V |
VBE(VBE(on)) | 0.10V-30V |
hFE | 1-99999 |
V(BR)EBO | 0.10V-30V |
V(BR)CEO V(BR)CBO | 0. 10V-50V 50V-1499V |
二管
測試參數 | 測試范圍 |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VF | 0.10V-30V |
V(BR) | 1V-50V |
50V-1499V |
穩壓二管
測試參數 | 測試范圍 |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VF | 0.10V-30V |
VZ | 0.10V-50V |
三端穩壓器
測試參數 | 測試范圍 |
VO | 0.10V-30V |
SV | 0.10mV-1V |
ID | 1uA-10mA |
IDV | 1uA-10mA |
MOSFET
測試參數 | 測試范圍 |
VGS(th) | 0.10V-30V |
gfs | 0.1mS-1000S |
RDS(on) | 10mΩ-100KΩ |
VDS(on) | 0.10V-50V |
IGSS | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
IDSS | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
ID(on) | 0-50A |
V(BR)GSS | 0.1V-30V |
V(BR)DSS | 0.1V-1499V |
光耦
測試參數 | 測試范圍 |
VF | 0.10V-30V |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VCE(sat) | 0.10V-50V |
CTR | 0.1%-1000% |
ICEO | 與IR參數相同 |
V(BR)ECO V(BR)CEO | 0.10V-50V 50V-1499V |
可控硅
測試參數 | 測試范圍 |
IGT | 10uA-200mA |
VGT | 0.10V-30V |
IH | 10uA-1A |
IL | 10uA-1A |
VTM | 0.10V-50V |
四、技術指標
1、源的指標
主壓流源 (VA)
電壓:
設定范圍(V) | 度 |
±(0~10) | ±(14.6mV+0.5%set) |
±(10~50) | ±(73.2mV+0.5%set) |
電流:
測量范圍 | 度 |
±(0-50)uA | ±(244nA+0.5% set) |
±(50-500) uA | ±(2.44uA+0.5% set) |
±(0.5-5) mA | ±(24.4uA+0.5% set) |
±(5-50) mA | ±(244uA+0.5% set) |
±(50~500) mA | ±(2.44mA+0.5%set) |
±(0.5~5)A(脈沖) | ±(24.4mA+0.5%set) |
±(5-50)A(脈沖) | ±(244mA+0.5%set) |
壓流源 (VB)
電壓:
設定范圍(V) | 度 |
±(0~10) | ±(14.6mV+0.5%set) |
±(10~30) | ±(43.8mV+0.5%set) |
電流:
測量范圍 | 度 |
±(0-50)uA | ±(244nA+0.5% set) |
±(50-500) uA | ±(2.44uA+0.5% set) |
±(0.5-5) mA | ±(24.4uA+0.5% set) |
±(5-50) mA | ±(244uA+0.5% set) |
±(50~500) mA | ±(2.44mA+0.5%set) |
±(0.5~5)A(脈沖) | ±(24.4mA+0.5%set) |
±(5-50)A(脈沖) | ±(244mA+0.5%set) |
源(HV)
設定范圍(V) | 度 |
0~1500 | ±(1.22V+1%set) |
*1500V時大輸出為5mA。
2、電壓表的指標
測漏電流
測量范圍 | 度 |
±(0~200)nA | ±(2.44nA+0.5% Rdg) |
±(0.2-2)uA | ±(24.4nA+0.5% Rdg) |
±(2-20)uA | ±(244nA+0.5% Rdg) |
±(20~200) uA | ±(2.44uA+0.5% Rdg) |
±(0.2~2)mA | ±(24.4uA+0.5% Rdg) |
±(2-20)mA | ±(244uA+0.5% Rdg) |
測試電壓
設定范圍(V) | 度 |
±(0~10) | ±(3mV+0.5% Rdg) |
±(10~50) | ±(15mV+0.5% Rdg) |
測擊穿電壓
設定范圍(V) | 度 |
(0~50)V/10mA | ±(36.6mV+0.25% Rdg) |
(50~1500)V/1mA | ±(610.3mV+1% Rdg) |
放大倍數
設定范圍(V) | 度 |
1~9999 | 1% |
TSP綜合采樣器 型號:JJG-2300
儀器集兩路大氣采樣,兩路24小時恒溫恒流采樣,一路TSP采樣于一體,一機多用,可以實現空氣中多種顆粒物采樣和氣體組分采樣。于廠礦、環保、勞動、衛生、科研、氣象等有關部門對大氣進行常規監測和環境評價。
采用標準JJG 956-2013 《大氣采樣器》HJ/T 376-2007 《24小時恒溫自動連續環境空氣采樣器技術要求及檢測方法》HJ2.2-2008 《環境影響評價技術導則 大氣環境》HJ/T 374-2007 《總懸浮顆粒物采樣器技術要求及檢測方法》JJG 943-2011 《總懸浮顆粒物采樣器》HJ 618-2011 《環境空氣PM10和PM2.5的測定 重量法》HJ/T 93-2013 《環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器技術要求及檢測方法》Q/0213TWB 001-2014 企業標準技術特點
*兩路大氣、兩路24小時、一路TSP顆粒物采樣;
*高速處理器自動計算控制采樣流量,自動補償因電壓波動和阻力變化引起的流量變化;
*大氣與24小時采樣氣路配備防倒吸干燥瓶,防止吸收液倒吸;
*管路堵塞保護功能:大氣與24小時采樣過程中,管路堵塞或負載過大,系統會自動停泵,保護儀器不會因長時間過載而損壞,負載長時間大于負20kPa,自動啟動保護功能;
*24小時恒溫采樣:電子半導體雙制冷、快速加熱裝置,溫度(15~30)℃可調;
*大氣與24小時采樣采用高性能低音無刷隔膜泵,使用壽命長;
*大氣與24小時采樣采用紅藍雙顏色氣路連接管,輕松準確連接氣路;
*自動測量環境大氣壓與溫度,顯示實時采樣流量,累計采樣體積,標況體積;
*內置式實時時鐘,可以預先設置采樣啟動時間;
*可設置定時采樣,等間隔多次采樣,采樣次數可在1~99次任意設定;
*顆粒物采樣采用進口直流風機,連續運轉壽命2萬小時以上。
*TSP/PM10/PM2.5采樣頭采用鋁合金材質,抗靜電吸附;
*掉電保護功能,來電自動采樣;
*自動調節對比度的中文液晶顯示屏,可在零下30度正常工作;
*配備高度可調節的三角支架;
*具備RS232數字通信接口,可外接打印機,方便數據輸出。 TSP綜合采樣器
技術指標 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大氣采樣流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.01L/min | 優于±2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24小時采樣流量 | (0.18~0.22)L/min,恒流在0.20L/min | 0.01L/min | 優于±2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顆粒物采樣 | (60~130)L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量重復性 |
| 優于±2.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量穩定性 |
| 優于±2.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單路空氣大采樣體積 | 9999.99L | 0.01L | 優于±2.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | 優于±0.2.% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顆粒物采大體積 | 999999.99L | 0.1L | 優于±2.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒溫溫度 | 23℃(默認,其它可設定) | 0.1℃ | 不過±1.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時開機 | 24小時制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等間隔采樣時間 | 99小時59分內任意設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等間隔采樣次數 | 1~99次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲 | <55dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機尺寸(W×D×H)mm | 260×380×300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約8.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | <300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣頭指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM2.5切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM10切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口速度 | 0.3m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b/a | 0.625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣流量 | 100L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效濾膜直徑 | Ф80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接頭 | M20×1.5
四路恒溫恒流采樣器型號:JJG-2310 范圍
金相切割機 型號:TC-QG-1
|