產品中心
Product Center箱式電阻爐SX-10-12 使用溫度范 圍 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃ 溫度控制精 度 ±5% 經久耐用的熱處理工具 ■產品特點: ●一體化設計,結構輕巧緊湊。 ●封閉式硅酸鋁爐膛,輕質保溫磚, 保證熱量的充分使用。 ●平行側開式爐門,使熱端遠離操作。 ●PID微電腦空儀與精密傳感器完
article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保 |
---|
箱式電阻爐SX-10-12
使用溫度范 圍 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃ 溫度控制精 度 ±5%
經久耐用的熱處理工具
箱式電阻爐SX-10-12 ■產品特點:
●一體化設計,結構輕巧緊湊。
●封閉式硅酸鋁爐膛,輕質保溫磚, 保證熱量的充分使用。
●平行側開式爐門,使熱端遠離操作。
●PID微電腦空儀與精密傳感器*結合,溫度。
●功能鍵 實現溫度設定。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●選配排氣裝置,利于灰化。
●10、12系類:鎳鉻鋁合金加 熱絲封閉式嵌入硅酸鋁爐膛,減少揮發氣體對加熱絲的腐蝕。
●13系列:硅 碳棒加熱,升溫迅速,熱效率高。
■安全性:
● 過升報警、菜單鎖定
■技術參數
型號 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SRJX- 4-13 | SRJX- 5-13 | SRJX- 8-13 | SRJX- 2-13 | SRJX- 2.5-13 | ||||
方式 | 三面加熱 | 硅碳棒雙面加熱 | ||||||||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | ||||||||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||||||||
溫度波動度 | ±5%℃ | |||||||||||||||
常溫至高溫度時間 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | |||||||||
加熱方式 | 階段性升溫 | |||||||||||||||
構成 | 排氣口 | 內徑30mm*1,后部(選配) | ||||||||||||||
爐體 | 硅酸鋁 | |||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻鋁合金絲 | |||||||||||||||
額定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | ||||
外裝 | 冷軋鋼板 | |||||||||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 數碼管雙列PID | ||||||||||||||
程序模式 | 選配 | |||||||||||||||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | |||||||||||||||
溫 度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | |||||||||||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等 待功能) | |||||||||||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |||||||||||||||
附 加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | |||||||||||||||
傳感器 | K型 | |||||||||||||||
安全裝置 | 過升報警 | |||||||||||||||
規格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 120*200 *80 | 200*300 *120 | 250*400 *160 | 300*500 *200 | 120*200 *80 |
200*300 *120
| 250*400 *160 | 150*250 *100 | 150*250 *100 | 200*500 *180 | φ30*180 | φ22*2 *180 | |||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 410*595 *467 | 500*790 *527 | 600*910 *635 | 720*1100 *675 | 410*595 *467 | 500*790 *527 | 600*910 *635 | 510*650 *485 | 570*965 *600 | 270*450 *360 | ||||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 490*780 *550 | 600*900 *640 | 630*930 *650 | 770*1120 *740 | 490*780 *550 | 600*900 *640 | 630*930 *650 | 640*850 *600 | 640*930 *635 | 460*680 *510 | ||||||
內容積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式爐 | ||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220 V/11A | AC220 V/18A | AC380 V/12A | AC380 V/18A | AC220 V/11A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/18A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/9A | |||||
凈重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | ||||||
可增加配置 | 排氣口 |
過程多用表型號:YHS-302A+
YHS-302A+型過程多用表是一種集數字萬用表和信號源功能于一體的高精度、高分辨率、高可靠的手持式綜合數字校驗儀表,能同時顯示輸出信號值和測量信號值,具有LED背光源,以便在光線暗淡的場所使用。儀表為交直流電源,更加方便使用。
儀表信號輸出和測量功能主要是針對工業自動化現場儀表實施現場校驗、檢修的需要而設計。本儀表還具有萬用表的功能,是現場儀表工、計算機集散控制系統維護人員、儀表安裝工的理想工具。它區別于通用的電工萬用表和信號源,是儀表工的萬用表。
整機電路設計由大規模專用集成電路芯片組成。內部含有8位微處理器,高精度、高穩定運算放大器和模數變換器。功耗低、顯示精度高(4000 counts即3 4/5位)、全自動量程,可減少操作,提高安全性。其技術性能符合電II型、電Ⅲ型自動化儀表校驗標準,工作環境符合GB6587.1-86《電子測量儀器環境試驗總綱》中II組儀器的有關規定。
1.YHS-302A+是34/5LCD雙重顯示,即測量和輸出可同時操作,同時顯示測量和輸出信號類型、單位和數值
2. 全自動轉換量程,減少操作、提高安全性。
3. 儀表單獨提供24V電源輸出。
4. 輸出功能:
電流:0~24.00mA精度:0.1%
電壓:0~100.00mV
0~10.00V
精度:0.1%
頻率:10.00Hz~10.00kHz
5. 測量功能:
交直流電壓:0~700V
交直流電流:0~400.0mA
電阻:0~40.00MΩ
電容:0~200.0μF
頻率:0~5.000MHz
二極管壓降
三極管放大倍數
溫度等功能
6.內置充電電池組(配充電器)